All 67 Florida counties.
One property-intelligence layer.
Sunshine Hawk tracks 10,513,685 parcels statewide — every owner joined into an entity graph with corporate filings, permits, and lobbyist registrations. Five counties get weekly deed-level updates straight from the property appraiser.
31,269,318 entities ·
15,890,988 events ·
15 live streams
| County | Parcels tracked | Owner changes (12 mo) | Deed feed |
|---|---|---|---|
| Broward | 752,765 | 0 | Annual FDOR roll |
| Palm Beach | 652,797 | 39,059 | Weekly appraiser feed |
| Miami-Dade | 580,099 | 0 | Annual FDOR roll |
| Lee | 556,177 | 0 | Annual FDOR roll |
| Hillsborough | 524,167 | 72,033 | Weekly appraiser feed |
| Orange | 488,283 | 45,864 | Weekly appraiser feed |
| Pinellas | 432,243 | 234,191 | Weekly appraiser feed |
| Polk | 424,347 | 61,229 | Weekly appraiser feed |
| Duval | 398,006 | 0 | Annual FDOR roll |
| Brevard | 347,558 | 0 | Annual FDOR roll |
| Pasco | 310,382 | 0 | Annual FDOR roll |
| Volusia | 306,832 | 0 | Annual FDOR roll |
| Sarasota | 303,942 | 0 | Annual FDOR roll |
| Collier | 290,989 | 0 | Annual FDOR roll |
| Marion | 283,226 | 0 | Annual FDOR roll |
| Manatee | 223,837 | 0 | Annual FDOR roll |
| Charlotte | 221,123 | 0 | Annual FDOR roll |
| Lake | 210,012 | 0 | Annual FDOR roll |
| Osceola | 206,867 | 0 | Annual FDOR roll |
| St. Lucie | 187,026 | 0 | Annual FDOR roll |
| Seminole | 179,147 | 0 | Annual FDOR roll |
| Escambia | 161,977 | 0 | Annual FDOR roll |
| St. Johns | 150,938 | 0 | Annual FDOR roll |
| Citrus | 147,281 | 0 | Annual FDOR roll |
| Bay | 128,131 | 0 | Annual FDOR roll |
| Hernando | 118,430 | 0 | Annual FDOR roll |
| Highlands | 112,612 | 0 | Annual FDOR roll |
| Okaloosa | 111,481 | 0 | Annual FDOR roll |
| Leon | 110,662 | 0 | Annual FDOR roll |
| Santa Rosa | 108,566 | 0 | Annual FDOR roll |
| Alachua | 107,934 | 0 | Annual FDOR roll |
| Clay | 101,955 | 0 | Annual FDOR roll |
| Sumter | 99,234 | 0 | Annual FDOR roll |
| Putnam | 97,325 | 0 | Annual FDOR roll |
| Martin | 96,201 | 0 | Annual FDOR roll |
| Indian River | 94,097 | 0 | Annual FDOR roll |
| Monroe | 88,577 | 0 | Annual FDOR roll |
| Walton | 88,512 | 0 | Annual FDOR roll |
| Flagler | 85,965 | 0 | Annual FDOR roll |
| Nassau | 57,181 | 0 | Annual FDOR roll |
| Levy | 47,315 | 0 | Annual FDOR roll |
| Washington | 43,652 | 0 | Annual FDOR roll |
| Jackson | 39,744 | 0 | Annual FDOR roll |
| Columbia | 37,287 | 0 | Annual FDOR roll |
| Hendry | 35,721 | 0 | Annual FDOR roll |
| Suwannee | 31,755 | 0 | Annual FDOR roll |
| Okeechobee | 31,138 | 0 | Annual FDOR roll |
| Gadsden | 27,312 | 0 | Annual FDOR roll |
| Wakulla | 26,281 | 0 | Annual FDOR roll |
| DeSoto | 20,019 | 0 | Annual FDOR roll |
| Gulf | 18,703 | 0 | Annual FDOR roll |
| Taylor | 18,700 | 0 | Annual FDOR roll |
| Franklin | 18,009 | 0 | Annual FDOR roll |
| Dixie | 16,320 | 0 | Annual FDOR roll |
| Madison | 16,242 | 0 | Annual FDOR roll |
| Bradford | 15,606 | 0 | Annual FDOR roll |
| Hardee | 14,623 | 0 | Annual FDOR roll |
| Holmes | 14,436 | 0 | Annual FDOR roll |
| Gilchrist | 13,917 | 0 | Annual FDOR roll |
| Hamilton | 12,787 | 0 | Annual FDOR roll |
| Baker | 12,661 | 0 | Annual FDOR roll |
| Jefferson | 11,878 | 0 | Annual FDOR roll |
| Calhoun | 11,510 | 0 | Annual FDOR roll |
| Glades | 11,337 | 0 | Annual FDOR roll |
| Lafayette | 7,158 | 0 | Annual FDOR roll |
| Union | 6,889 | 0 | Annual FDOR roll |
| Liberty | 5,801 | 0 | Annual FDOR roll |
Watch any owner, company, or address — in any county
Free account. No card. Alerts when ownership changes, a permit lands, or a new LLC appears.
Start free account